La Regione che ha avuto la percentuale di votanti più alta, è l'Umbria con il 74.04%, mentre quella che ha avuto la percentuale più bassa, è il Molise.
Ecco tutte le percentuali Regione per Regione:
- Piemonte: 19.52% (a 12.00) / 41.94 (alle 19.00) / 63.35% (alle 23.00)
- Lombardia: 18.97% (a 12.00) / 40.97% (alle 19.00) / 60.29% (alle 23.00)
- Veneto: 19.32% (a 12.00) / 40.98% (alle 19.00) / 55.21% (alle 23.00)
- Liguria: 17.09% (a 12.00) / 36.67% (alle 19.00) / 61.42% (alle 23.00)
- Emilia-Romagna: 19.43% (a 12.00) / 38.91% (alle 19.00) / 74.04% (alle 23.00)
- Toscana: 17.75% (a 12.00) / 39.25% (alle 19.00) / 64.20% (alle 23.00)
- Umbria: 18.91% (a 12.00) / 44.98% (alle 19.00) / 74.04% (alle 23.00)
- Marche: 17.03% (a 12.00) / 39.33% (alle 19.00) / 63.19% (alle 23.00)
- Lazio: 19.74% (a 12.00) / 44% (alle 19.00) / 69.59% (alle 23.00)
- Abruzzo: 19.48% (a 12.00) / 47.53% (alle 19.00) / 72.5% (alle 23.00)
- Molise: 16.88% (a 12.00) / 38.29% (alle 19.00) / 49.19% (alle 23.00)
- Campania: 21.06% (a 12.00) / 46.54% (alle 19.00) / 67.83% (alle 23.00)
- Puglia: 20.57% (a 12.00) / 44.66% (alle 19.00) / 68.60% (alle 23.00)
- Basilicata: 17.39% (a 12.00) / 42.89% (alle 19.00) / 58.11% (alle 23.00)
- Calabria: 18.76% (a 12.00) / 47.37% (alle 19.00) / 60.84% (alle 23.00)
- Sardegna: 22.64% (a 12.00) / 44.52% (alle 19.00) / 63.5% (alle 23.00)
Commenti
Posta un commento